- Get link
- X
- Other Apps
Sr. No. | Country | Capital | Currency |
Afghanistan | Kabul | Afghan Afghani | |
Albania | Tirana | Albanian Lek | |
Algeria | Algiers | Algerian Dinar | |
Andorra | Andorra la Vella | Euro | |
Angola | Luanda | Angolan Kwanza | |
Antigua and Barbuda | Saint John's | East Caribbean Dollar | |
Argentina | Buenos Aires | Argentine Peso | |
Armenia | Yerevan | Armenian Dram | |
Australia | Canberra | Australian Dollar | |
Austria | Vienna | Euro | |
Azerbaijan | Baku | Azerbaijani Manat | |
The Bahamas | Nassau | Bahamian Dollar | |
Bahrain | Manama | Bahraini Dinar | |
Bangladesh | Dhaka | Taka | |
Barbados | Bridgetown | Barbadian Dollar | |
Belarus | Minsk | Belarusian Ruble | |
Belgium | Brussels | Euro | |
Belize | Belmopan | Belize Dollar | |
Benin | Porto-Novo | West African CFA Franc | |
Bhutan | Thimphu | Ngultrum | |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Bosnia-Herzegovina Convertible Marka | |
Botswana | Gaborone | Botswana Pula | |
Brazil | Brasilia | Brazilian Real | |
Brunei | Bandar Seri Begawan | Brunei Dollar | |
Bulgaria | Sofia | Lev | |
Burkina Faso | Ouagadougou | West African CFA Franc | |
Burundi | Gitega | Burundian Franc | |
Cambodia | Phnom Penh | Cambodian Riel | |
Cameroon | Yaoundé | Central African CFA Franc | |
Canada | Ottawa | Canadian Dollar | |
Cape Verde | Praia | Cape Verdean Escudo | |
Central African Republic | Bangui | Central African CFA Franc | |
Chad | N'Djamena | Central African CFA Franc | |
Chile | Santiago | Chilean Peso | |
China | Beijing | Chinese Yuan | |
Colombia | Bogota | Colombian Peso | |
Comoros | Moroni | Comorian Franc | |
Democratic Republic of the Congo | Kinshasa | Congolese Franc | |
Republic of the Congo | Brazzaville | Central African CFA Franc | |
Costa Rica | San José | Costa Rican Colón | |
Côte d'Ivoire | Yamoussoukro | West African CFA Franc | |
Croatia | Zagreb | Croatian Kuna | |
Cuba | Havana | Cuban Peso | |
Cyprus | Nicosia | Euro | |
Czech Republic | Prague | Czech Koruna | |
Denmark | Copenhagen | Danish Krone | |
Djibouti | Djibouti City | Djiboutian Franc | |
Dominica | Roseau | East Caribbean Dollar | |
Dominican Republic | Santo Domingo | Dominican Peso | |
East Timor (Timor-Leste) | Dili | United States Dollar | |
Ecuador | Quito | United States Dollar | |
Egypt | Cairo | Egyptian Pound | |
El Salvador | San Salvador | United States Dollar | |
Equatorial Guinea | Malabo | Central African CFA Franc | |
Eritrea | Asmara | Eritrean Nakfa | |
Estonia | Tallinn | Euro | |
Ethiopia | Addis Ababa | Ethiopian Birr | |
Fiji | Suva | Fijian Dollar | |
Finland | Helsinki | Euro | |
France | Paris | Euro; CFP Franc | |
Gabon | Libreville | Central African CFA Franc | |
The Gambia | Banjul | Gambian Dalasi | |
Georgia | Tbilisi | Georgian Lari | |
Germany | Berlin | Euro | |
Ghana | Accra | Ghanaian Cedi | |
Gibraltar | Gibraltar | Gibraltar Pound | |
Greece | Athens | Euro | |
Greenland | Nuuk | Danish Krone | |
Grenada | Saint George's | East Caribbean Dollar | |
Guatemala | Guatemala City | Guatemalan Quetzal | |
Guinea | Conakry | Guinean Franc | |
Guinea-Bissau | Bissau | West African CFA Franc | |
Guyana | Georgetown | Guyanese Dollar | |
Haiti | Port-au-Prince | Haitian Gourde | |
Honduras | Tegucigalpa | Honduran Lempira | |
Hungary | Budapest | Hungarian Forint | |
Iceland | Reykjavik | Icelandic Krona | |
India | New Delhi | Indian Rupee | |
Indonesia | Jakarta | Indonesian Rupiah | |
Iran | Tehran | Iranian Rial | |
Iraq | Baghdad | Iraqi Dinar | |
Ireland | Dublin | Euro | |
Israel | Jerusalem | New Shekel | |
Italy | Rome | Euro | |
Jamaica | Kingston | Jamaican Dollar | |
Japan | Tokyo | Japanese Yen | |
Jordan | Amman | Jordanian Dinar | |
Kazakhstan | Nur-Sultan (Old name Astana) | Kazakhstani Tenge | |
Kenya | Nairobi | Kenyan Shilling | |
Kiribati | Tarawa | Australian Dollar | |
North Korea | Pyongyang | North Korean Won | |
South Korea | Seoul | South Korean Won | |
Kosovo | Pristina | Euro | |
Kuwait | Kuwait City | Kuwaiti Dinar | |
Kyrgyzstan | Bishkek | Kyrgyzstani Som | |
Laos | Vientiane | Lao Kip | |
Latvia | Riga | Euro | |
Lebanon | Beirut | Lebanese Pound | |
Lesotho | Maseru | Lesotho Loti; South African Rand | |
Liberia | Monrovia | Liberian Dollar | |
Libya | Tripoli | Libyan Dinar | |
Liechtenstein | Vaduz | Swiss Franc | |
Lithuania | Vilnius | Euro | |
Luxembourg | Luxembourg City | Euro | |
North Macedonia | Skopje | Macedonian Denar | |
Madagascar | Antananarivo | Malagasy Ariary | |
Malawi | Lilongwe | Malawi Kwacha | |
Malaysia | Kuala Lumpur | Malaysian Ringgit | |
Maldives | Male | Maldivian Rufiyaa | |
Mali | Bamako | West African CFA Franc | |
Malta | Valletta | Euro | |
Marshall Islands | Majuro | United States Dollar | |
Mauritania | Nouakchott | Mauritanian Ouguiya | |
Mauritius | Port Louis | Mauritian Rupee | |
Mexico | Mexico City | Mexican Peso | |
Federated States of Micronesia | Palikir | United States Dollar | |
Moldova | Chisinau | Moldovan Leu | |
Monaco | Monaco | Euro | |
Mongolia | Ulaanbaatar | Tögrög | |
Montenegro | Podgorica | Euro | |
Morocco | Rabat | Moroccan Dirham | |
Mozambique | Maputo | Mozambican Metical | |
Myanmar (Burma) | Nypyidaw | Myanmar Kyat | |
Namibia | Windhoek | Namibian Dollar; South African Rand | |
Nauru | Yaren | Australian Dollar | |
Nepal | Kathmandu | Nepalese Rupee | |
Netherlands | Amsterdam | Euro | |
New Zealand | Wellington | New Zealand Dollar | |
Nicaragua | Managua | Nicaraguan Córdoba | |
Niger | Niamey | West African CFA Franc | |
Nigeria | Abuja | Nigerian Naira | |
Norway | Oslo | Norwegian Krone | |
Oman | Muscat | Omani Rial | |
Pakistan | Islamabad | Pakistani Rupee | |
Palau | Ngerulmud | United States Dollar | |
Panama | Panama City | Panamanian Balboa; United States Dollar | |
Papa New Guinea | Port Moresby | Papa New Guinean Kina | |
Paraguay | Asunción | Paraguayan Guaraní | |
Peru | Lima | Sol | |
Philippines | Manila | Philippine Peso | |
Poland | Warsaw | Polish Złoty | |
Portugal | Lisbon | Euro | |
Qatar | Doha | Qatari Riyal | |
Romania | Bucharest | Romanian Leu | |
Russia | Moscow | Russian Ruble | |
Rwanda | Kigali | Rwandan Franc | |
Saint Kitts and Nevis | Basseterre | East Caribbean Dollar | |
Saint Lucia | Castries | East Caribbean Dollar | |
Saint Vincent & The Grenadines | Kingstown | East Caribbean Dollar | |
Samoa | Apia | Tala | |
San Marino | San Marino | Euro | |
São Tomé and Príncipe | São Tomé | São Tomé and Príncipe Dobra | |
Saudi Arabia | Riyadh | Saudi Riyal | |
Senegal | Dakar | West African CFA Franc | |
Serbia | Belgrade | Serbian Dinar | |
Seychelles | Victoria | Seychellois Rupee | |
Sierra Leone | Freetown | Sierra Leonean Leone | |
Singapore | Singapore | Singapore Dollar | |
Slovakia | Bratislava | Euro | |
Slovenia | Ljubljana | Euro | |
Solomon Islands | Honiara | Solomon Islands Dollar | |
Somalia | Mogadishu | Somali Shilling | |
South Africa | Pretoria; Cape Town; Bloemfontein | South African Rand | |
Spain | Madrid | Euro | |
Sri Lanka | Colombo; Sri Jayawardenepura Kotte | Sri Lankan Rupee | |
Sudan | Khartoum | Sudanese Pound | |
Suriname | Paramaribo | Suriname Dollar | |
Swaziland (Eswatini) | Mbabane; Lobamba | Swazi Lilangeni; South African Rand | |
Sweden | Stockholm | Swedish Krona | |
Switzerland | Berne | Swiss Franc | |
Syria | Damascus | Syrian Pound | |
Taiwan | Taipei | New Taiwan Dollar | |
Tajikistan | Dushanbe | Tajikistani Somoni | |
Tanzania | Dodoma | Tanzanian Shilling | |
Thailand | Bangkok | Thai Baht | |
Togo | Lomé | West African CFA Franc | |
Tonga | Nuku'alofa | Tongan Pa'anga | |
Trinidad and Tobago | Port of Spain | Trinidad and Tobago Dollar | |
Tunisia | Tunis | Tunisian Dinar | |
Turkey | Ankara | Turkish Lira | |
Turkmenistan | Ashgabat | Turkmen New Manat | |
Tuvalu | Funafuti | Tuvaluan Dollar; Australian Dollar | |
Uganda | Kampala | Ugandan Shilling | |
Ukraine | Kyiv | Ukrainian Hryvnia | |
United Arab Emirates (UAE) | Abu Dhabi | UAE Dirham | |
United Kingdom (UK) | London | Pound Sterling | |
United States of America (USA) | Washington DC | United States Dollar | |
Uruguay | Montevideo | Uruguayan Peso | |
Uzbekistan | Tashkent | Uzbekistani So’m | |
Vanuatu | Port Vila | Vanuatu Vatu | |
Vatican City | Vatican City | Euro | |
Venezuela | Caracas | Venezuelan Bolivar | |
Vietnam | Hanoi | Vietnamese Dong | |
Yemen | Sana’a | Yemeni Rial | |
Zambia | Lusaka | Zambian Kwacha | |
Zimbabwe | Harare | United States Dollar |
Comments
Post a Comment